Моторизиран сферичен кран MBA130
- Уплътнен за въздушни мехурчета
- Включен допълнителен превключвател
- Антикондензационен резистор за предотвратяване на конденз
- Гъвкав и лесен за монтаж
Серията MBA130 е гама от 3-пътни моторизирани сферични кранове със задвижка за използване в отоплителни и охладителни системи. Вентилът е непропусклив за въздушни мехурчета съгласно EN12266-1. Серията MBA130 се предлага в DN20-25 и се предлага с различен тип връзки, за да отговарят на повечето нужди. Задвижващият механизъм е монтиран върху сферичния кран с метален накрайник, който позволява монтаж/демонтаж на задвижващия механизъм по сигурен, лесен и бърз начин.
MBA132, Външна резба




| Арт. | справка | DN | Kvs | Връзка А | Връзка Б | Връзка C | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Тегло [kg] |
| 43102500 | MBA132 | 20 | 9,6 | G 1″ | G 1″ | G 1″ | 72 | 25 | 39 | 39 | 34 | 0,76 |
| 43102600 | MBA132 | 25 | 11,3 | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” | 82 | 29 | 43 | 42 | 40 | 0,99 |
| Клас на налягане: | PN 32 |
| Работно налягане: | 3,2 MPa |
| Въртящ момент (при номинално налягане): | < 4 Nm |
| Изтичане: | EN 12266-1: степен на вътрешно изтичане B, непроницаемо за въздушни мехурчета; EN 12266-1: степен на външно изтичане A, непроницаемо за въздушни мехурчета |
| Захранване: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
| Консумация на енергия: | Мощност на двигателя: 3,5 W; Антикондензационен резистор: до 5 W |
| Контролен сигнал: | 2-точков SPST (Singel Pole Single Throw) |
| Оценка на корпуса: | IP44 |
| Клас на защита: | II |
| Време на работа 90°: | 40 с |
| Номинален спомагателен превключвател: | 6(1) A 230 V AC |
| Въртящ момент: | 10 Нм |
| Среда, вода за отопление: | в съответствие с VDI2035 |
| Среда, смеси вода/гликол: | макс. 50% (над 20% примес трябва да се проверят данните на помпата) |
| Температура на средата, макс.: | +90 °C |
| Температура на средата, мин.: | 0 °C |
| Температура на околната среда, макс.: | +50 °C |
| Температура на околната среда, мин.: | 0 °C |
| Връзки, вътрешна резба (G): | ISO 228/1 |
| Връзки, външна резба (G): | ISO 228/1 |
| Материал, тяло на клапана: | Месинг CW 617N, никелиран |
| Материал, край на тялото: | Месинг CW 617N, никелиран |
| Материал, седалка: | PTFE |
| Материал, О-пръстен: | FPM |
| Материал, топка: | Месинг CW 617N, хромиран |
| Материал, шайба: | PTFE |
| Материал, вал: | Месинг CW 614N, хромиран |
| Материал, O-пръстен, вал: | HNBR |
| Материал, уплътнение: | Топлоустойчиво влакно |
| Материал, съюз: | Месинг CW 617N, никелиран |
| Материал, гайка: | Месинг CW 617N, никелиран |








