- Превъзходно регулиране за най-добро смесване или отклоняване до 6 бара (PN6).
- Широка гама от размери до DN150.
- Дълготраен и висока издръжливост.
- Перфектно съвпадение между вентила и задвижките ESBE
Серия 3F са 3-пътни вентили с фланцова връзка PN6, подходящи за смесителна или отклоняваща работа до 6 бара. Вентилите са изработени от висококачествен чугун, позволяващ използване в отоплителни и охладителни инсталации. Серията 3F се предлага в DN20-150 и се предлага с фланец PN6, който отговаря на размерите на тръбата с фланец PN6. Вентилът е идеално комбиниран със задвижки и контролери ESBE.
3F



Арт. | справка | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Тегло [kg] |
11100100 | 3F 20 | 20 | 12 | 70 | 140 | 40 | 82 | 65 | 90 | Ø11,5 (4x) | 3,5 |
11100200 | 3F 25 | 25 | 18 | 75 | 150 | 40 | 82 | 75 | 100 | Ø11,5 (4x) | 4,0 |
11100300 | 3F 32 | 32 | 28 | 80 | 160 | 40 | 82 | 90 | 120 | Ø15 (4x) | 5,9 |
11100400 | 3F 40 | 40 | 44 | 88 | 175 | 40 | 82 | 100 | 130 | Ø15 (4x) | 6,8 |
11100600 | 3F 50 | 50 | 60 | 98 | 195 | 50 | 92 | 110 | 140 | Ø15 (4x) | 9,1 |
11100800 | 3F 65 | 65 | 90 | 100 | 200 | 52 | 95 | 130 | 160 | Ø15 (4x) | 10,0 |
11101000 | 3F 80 | 80 | 150 | 120 | 240 | 63 | 106 | 150 | 190 | Ø18 (4x) | 16,2 |
11101200 | 3F 100 | 100 | 225 | 132 | 265 | 73 | 116 | 170 | 210 | Ø18 (4x) | 21,0 |
11101400 | 3F 125 | 125 | 280 | 150 | 300 | 80 | 123 | 200 | 240 | Ø18 (8x) | 27,0 |
11101600 | 3F 150 | 150 | 400 | 175 | 350 | 88 | 130 | 225 | 265 | Ø18 (8x) | 37,0 |
Инсталация


Примери за монтаж


Технически данни
Клас на налягане: | PN6 |
Теч в % от потока: | Смесване: макс. 1,5; Отклоняване: макс. 1,0 |
макс. Пад на диференциално налягане: | 50 kPa |
Променливост Kv/Kv min: | 100 |
Връзки: | Фланец, EN 1092-2 |
Среда, вода за отопление: | в съответствие с VDI2035 |
Среда, смеси вода/гликол: | макс. 50% |
Среда, смеси вода/етанол: | макс. 28 % |
Температура на средата, макс.: | +110 °C |
Температура на средата, мин.: | -10 °C |
Материал, тяло на клапана: | Чугун, EN-JL 1030 |
Материал, плъзгач DN 20-25: | Месинг, CW 614N |
Материал, плъзгач DN 32-150: | Месинг, CW 614N и неръждаема стомана |
Материал, втулка DN 20-25: | Пластмаса |
Материал, втулка DN 32-150: | Месинг DZR, CW 602N |
Материал, капак DN 20-25: | Цинк |
Материал, капак DN 32-150: | Излято желязо |
Материал, О-пръстени: | EPDM |
Съответствие


SI 2016 §. 1105 (Великобритания)
Характеристики на клапана
