Основни предимства:
- Мощности: 8, 10, 12, 14 kW
- Термопомпа въздух-вода тип моноблок за отопление и охлаждане на басейни до 90 m3
- Компактна термопомпа, която се състой от изпарител, компресор и устойчив на хлор титаниев топлообменник
- Вентилатор с много ниски нива на шум
- Двойнороторен компресор, осигуряващ висока ефективност, надеждност и издръжливост
- Четирипътен вентил за безпроблемен цикъл на обезскрежаване
- Вграден електронен терморегулиращ вентил за постигане на възможно най-добър COP до 5,76 при 24°C
- Хладилен агент R32 (R410A за модел Aeromax 14)
- Включено управление и 10 метра кабел с букса
- Режими на работа: Auto / Отопление/ Охлаждане
- Работен диапазон на водата в басейна: 8-40°C
- Работен диапазон на външния въздух: 2-35°C
- Минимална температура на водата в басейна: 4°C
- Хидравлични връзки с Ø 50 mm
Технически параметри:
Модел | Aeromax 8 | Aeromax 10 | Aeromax 12 | Aeromax 14 |
Арт. № | A 631 05 | A 631 06 | A 631 07 | A 631 08 |
Стойности измерени при температура на въздуха 15°C/ на водата 26°C | ||||
Мощност (kW) | 8.28 | 9.25 | 10.07 | 12.19 |
Консумация на енергия (kW) | 1.88 | 2.16 | 2.16 | 2.88 |
COP | 4.39 | 4.28 | 4.66 | 4.52 |
Стойности измерени при температура на въздуха 24°C/ на водата 26°C | ||||
Мощност (kW) | 10.03 | 11.45 | 12.46 | 14.83 |
Консумация на енергия (kW) | 1.88 | 2.18 | 2.16 | 2.58 |
COP | 5.32 | 5.26 | 5.76 | 5.57 |
Препоръчителен обем на басейна (m3) | до 50 | до 65 | до 75 | до 90 |
Захранване | 230 V / 1 / 50 Hz | |||
Ниво на шум (dB) | 57 | 56 | 57 | 56 |
Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R410A |
Размери ШхДхВ (mm) | 1057x347x620 | 1057x347x620 | 1115x394x706 | 1115x394x706 |
Тегло нето (kg) | 66 | 72 | 85 | 100 |
Схема на свързване: