Сериите VTA370 и VTA570 са избор номер едно за приложения за отопление и охлаждане. Вентилите осигуряват функция за защита от изгаряне, която е важна, за да се предпазят например тръбите за подово отопление, а също и самия под от неконтролирано повишаване на температурата.
Арт. | справка | темп. диапазон [⁰C] | Kvs | Връзка E | Връзка F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Тегло [kg] |
31200200 | VTA377 | 20 – 55 | 3,4 | G 1″ | PF 1½” | 86 | 42 | 52 | 56 | 0,58 |
Клас на налягане: | PN 10 |
Работно налягане: | 1,0 MPa |
макс. Диференциално налягане, смесване: | VTA570 : 0,3 MPa; VTA370: 0,1 MPa |
Температурна стабилност: | темп. диапазон 10-30 °C: ±2 °C*; темп. диапазон 20-55 °C, 30-70 °C: ±3 °C**; * Валидно при непроменено налягане на студената/връщащата вода, минимален дебит 9 l/min. Минимална температурна разлика между входа на студената вода и изхода на смесената вода 3°C и препоръчителната максимална температурна разлика между връщащата вода и изхода на смесената вода: 10°C. ** Валидно при непроменено налягане на гореща/възвратна вода, минимален дебит 9 l/min. Минимална температурна разлика между входа на горещата вода и изхода на смесената вода 10°C и препоръчителната максимална температурна разлика между връщащата вода и изхода на смесената вода: 10°C. |
Връзки: | Външна резба (G), ISO 228/1 |
Съответствие: | |
Температура на средата, темп. диапазон 10-30 °C макс.: | +65 °C |
Температура на средата, темп. диапазон 20-55 °C, 30-70 °C непрекъснато макс.: | +95 °C |
Температура на средата, темп. диапазон 20-55 °C, 30-70 °C временно макс.: | +100 °C |
Температура на средата, мин.: | 0 °C |
Материал, корпус на клапана и други метални части в контакт с течност: | Устойчив на обезцинкване месинг, DZR |